Studieplantabell: Romfysikk - sivilingeniør
Studieplantabell for romfysikk, sivilingeniør gjeldende fra høsten 2021
Semester | 10 studiepoeng | 10 studiepoeng | 10 studiepoeng |
1. semester (høst) | FYS-0100 Generell fysikk | INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering | |
2. semester (vår) | MAT-1002 Kalkulus 2 | STA-1001 Statistikk og sannsynlighet | |
3. semester (høst) | FYS-1001 Mekanikk | MAT-1003 Kalkulus 3 | |
4. semester (vår) | FYS-1002 Elektromagnetisme | FYS-2000 Quantum mechanics | |
5. semester (høst) | |||
6. semester (vår) | FYS-3002 Techniques for investigating the near-earth space environment | ||
7. semester (høst) |
FYS-3000 Introduction to satellite and rockets techniques and space instrumentations | Valgfritt ingeniørfaglig emne | Valgfritt emne (ikke-realfaglig) |
8. semester (vår) | Valgfritt emne | Valgfritt emne | Valgfritt emne |
9. semester (høst) | FYS-3730 Project paper in space physics | Valgfritt emne | Valgfritt emne |
10. semester (vår) | FYS-3931 Master`s thesis in space physics |