Kontoplan
Kontoplanen viser plasseringen av inntekter og kostnader i regnskapet. Den gir eksempler på bruk og beskrivelser av kontoer, som hjelper oss å få et korrekt regnskap og unngå omposteringer.
| Kontoklasse | Beskrivelse | Tilhører regnskapets |
| 1 | Eiendeler | Balanse |
| 2 | Virksomhetskapital og gjeld | Balanse |
| 3 | Salgs- og driftsinntekter | Resultat |
| 4 | Varekostnader | Resultat |
| 5 | Lønnskostnader | Resultat |
| 6 | Andre driftskostnader, av- og nedskrivning | Resultat |
| 7 | Andre driftskostnader fortsettelse | Resultat |
| 9 | Interne inntekter og kostnader | Resultat |
Kontoplan for UiT
UiT benytter standard kontoplan for statlige virksomheter.
Veiledning i bruk av standard kontoplan på 3-siffernivå finnes her:
BOTT har felles kontoplan på firesiffernivå for UiT, NTNU, UiO og UiB.
- Den finner du her: BOTT kontoplan - Felles rammeverk
Det er også laget en egen kontoplan for UiT. Vi anbefaler å bruke denne kontoplanen med beskrivelser.
UiT kontoplan er tilpasset vår virksomhet ved at kontoer som ikke er i bruk er tatt ut, og den har mer utfyllende beskrivelser på enkelte kontoer.
UiT kontoplan finnes her: UiT kontoplan inkl kontoklasse
Beskrivelser
Ved bruk av kontoplan bør en se til navn på 3-siffernivå for å finne korrekt konto (f.eks. 674 Innleie av vikarer).
Navn på kontogruppe sier noe mer generelt om type inntekter og kostnader som skal bokføres i kontogruppen, og gjør det enklere å plassere inntekt eller kostnad på riktig sted.
Opplæringer som er gitt i bruk av kontoplan finnes her:
Oppbygging av kontoplan 04052022.pdf
Endringer og avklaringer
Følgende endringer er gjort i UiT kontoplan:
|
Dato |
Beskrivelse |
| 13.10.2025 | En rekke kontoer er nå oppdatert med nye beskrivelser, og enkelte har også fått nye navn som en del av kontoplanarbeidet i BOTT. Endringene gjelder hele kontoplanen, men denne runden er det spesielt mange oppdateringer på kostnadskontoer i 6-, 7- og 8-serien, inntektskontoer i 3-serien, samt flere i 9*-serien. |
| 29.08.2025 | Fjernet stengte konti 9471, 9472, 9473 og 9474 |
| 31.03.2025 | Fjernet stengte kontoer 2790 og 2801 |
| 27.03.2025 | Oppdatert beskrivelse konto 2807, 2808, 6301-6394, 6660, 6680, 6802, 7090, 7193,7411, 7412, 7502, 7601, 7610 |
| 13.03.2025 | Oppdatert beskrivelse konto 7770, 7793, 7801, 7802, 7820, 7830, 7840, 7870, 8051, 8090, 8120, 8150, 8190, 8801 |
| 18.02.2025 | Oppdatert beskrivelse konto 7792 |
| 12.02.2025 | Stengt konto 7501, fjernet fra kontoplanen. Oppdatert beskrivelse konto 7131 og 6831 |
| 25.01.2025 | Oppdatert beskrivelse konto 7320 |
| 03.01.2025 | Oppdatert beskrivelse konto 3133 |
| 04.12.2024 | Stengt konto 7790 |
| 03.12.2024 | Oppdatert beskrivelse på mange konti i 68* og 69*, i tråd med oppdateringsarbeidet i BOTT regnskap |
| 02.12.2024 | Oppdatert beskrivelse på de fleste konti i 67*,i tråd med oppdateringsarbeidet i BOTT regnskap |
| 14.10.2024 | Konto 1420, 1441, 1461, 1462, 1463 og 6855 er stengt og fjernet |
| 11.09.2024 | Lagt til ytterligere beskrivelse konto 6722 |
| 26.08.2024 | Lagt til konto 1399 og fjernet konto 1352 som nå er stengt |
| 23.08.2024 | Lagt til konto 9415 og 9416 |
| 22.08.2024 | Lagt til beskrivelse på konto 945*, spesifisert bruk kun nivå 1 |
| 26.06.2024 | Endret tekst konto 1269 |
| 13.06.2024 | Lagt til konto 6722 |
| 03.06.2024 | Lagt til konto 5392 |
| 02.05.2024 | Endret beskrivelse konto 2749 og konto 6700-2717 jmf endringslogg uke 16 |
| 20.03.2024 | Lagt til beskrivelse på konto 6490 etter avklaring rundt kaileie |
| 19.03.2024 | Lagt til konto 2409 med beskrivelse |
| 11.03.2024 | Lagt til konto 2749 |
| 08.03.2024 | Endret beskrivelse konto 5961, som DFØs føringskontoplan |
| 08.03.2024 | Endret beskrivelse 688- endret UIO til Universitetet |
| 27.02.2024 | Konto 5335 stengt og fjernet |
| 29.08.2023 | Konto 1130, 6423, 6521, 6612-6618, 6632, 6633 fjernet |
| 29.08.2023 | Endret tekst/beskrivelse konto 1161, 1169, 2602, 2981, 3201, 6601-6609, 6630, 6631, 9161, 9162, 9165, 9166 |
| 29.08.2023 | Konto 2403, 5041, 5405 lagt til med beskrivelser |
| 28.02.2023 | Lagt til konto 1030, 1039, 1060, 1069, 3134, 3241, 3242, 6792, 6793, 6794, 9163, 9164, 9165, 9166, 9171, 9172, 9205, 9206 med beskrivelser |
| 28.02.2023 | Endret tekst beskrivelse på alle avsetningskonti |
| 28.02.2023 | Endret tekst beskrivelse på konto 1200, 1201, 1202, 1204, 1205, 1206 (henv. til feil konto). I tillegg på konto 1280, 1300, 2160, 2161, 3234, 5106, 6720, 6940, 7194, 9161, 9162 |
9 - serien
9-serien i kontoplanen er beregnet på interne transaksjoner.
Dersom det skal korrigeres feil skal som utgangspunkt ikke 9-serien brukes, men samme konto som opprinnelig føring.
Håndbok i bruk av 9-serien laget i BOTT-samarbeidet finnes her:
Som ett tillegg til denne håndboka, er det lokalt ved UIT laget et notat med endel avklaringer og eksempler. Notatet finnes her: