Aktivitetskalender Skibotn feltstasjon 2016
Datoer med fet skrå tekst betyr at stajonen er opptatt. Kontakt Janne-Grethe Løkvoll for bestillinger av feltstasjonen.
2016 |
||||||||||||||||
Januar | Februar | |||||||||||||||
Uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
53 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 29 | |||||||
Mars | April | |||||||||||||||
Uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | ||||||
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
Mai | Juni | |||||||||||||||
Uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
17 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
22 | 30 | 31 | ||||||||||||||
Juli | August | |||||||||||||||
Uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
26 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 | |||||
September | Oktober | |||||||||||||||
Uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 39 | 1 | 2 | |||||||||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
44 | 31 | |||||||||||||||
November | Desember | |||||||||||||||
Uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
48 | 28 | 29 | 30 | 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ansvarlig for siden: Vibeke Os
Sist oppdatert: 06.01.2017 11:23
Sist oppdatert: 06.01.2017 11:23
Del: