Ansatte ved Institutt for fysikk og teknologi
![]() |
Torbjørn Eltoft |
|
Trond Brattli |
Ansvarlig for siden: Geir Antonsen
Sist endret: 16.05.2013
Ansatte:
| Navn | Funksjon | Telefon |
|---|---|---|
| Ahluwalia, Balpreet Singh | Scientist / Dataanalyse og sensorteknologi | 776 45181 |
| Anfinsen, Stian Normann | Post doktor / Dataanalyse og sensorteknologi | 776 45173 |
| Antonsen, Geir | Studiekonsulent | 776 45476 |
| Auerbach, Maria | Førstekonsulent / Administrasjon, Ekspedisjon | |
| Beka, Thomas Ibsa | Stipendiat | 776 45118 |
| Bilal, Muhammad | Stipendiat | 776 45154 |
| Birkelund, Yngve | Energi og klima - fornybar energi | 776 45162 |
| Bjoland, Lindis Merete | Stipendiat | 776 45189 |
| Brattli, Trond | Kontorsjef / Administrativ | 776 45152 |
| Brekke, Camilla | Førsteamanuensis / Dataanalyse og sensorteknologi | 776 46297 |
| Decharat, Adit | Stipendiat | 776 45154 |
| Ding, Tao | Stipendat / Dataanalyse og sensorteknologi | 776 46253 |
| Doulgeris, Anthony Paul | Post doktor / Dataanalyse og sensorteknologi | 776 45177 |
| Dunker, Tim | Stipendiat | |
| Eilertsen, Yngve | Avdelingsingeniør / Mekanisk verksted | 776 23268 |
| Eltoft, Torbjørn | Professor / Dataanalyse og sensorteknologi | 776 45184 |
| Esser, Ruth | Professor / Romfysikk | 776 44505 |
| Ferro-Famil, Laurent | Professor | |
| Fors, Ane Schwenke | Stipendiat / Dataanalyse og sensorteknologi | |
| Fredriksen, Åshild | Professor / Romfysikk | 776 45133 |
| Garcia, Odd Erik | Energi og klima - fornybar energi | 776 45191 |
| Gausvik, Kjersti | Studiekonsulent | 776 44156 |
| Geisler, Felix | Stipendiat | 776 45155 |
| Grahn, Jakob | Stipendiat | |
| Gulbrandsen, Njål | Stipendiat / Romfysikk | 776 45140 |
| Gustavsson, Bjørn Johan | Førsteamanuensis | 776 45668 |
| Havnes, Ove | Professor / Romfysikk | 776 45132 |
| Hellesø, Olav Gaute | Leder / Dataanalyse og sensorteknologi | 776 45297 |
| Holmen, Kim | Professor II | |
| Hoppe, Ulf-Peter | Prof.II / Romfysikk | |
| Jacobsen, Svein Ketil | Professor / Dataanalyse og sensorteknologi | 776 45164 |
| Jensen, Stig Rune | Teoretisk kjemi, CTCC | 776 44078 |
| Jenssen, Robert | Førsteamanuensis / Dataanalyse og sensorteknologi | 776 46493 |
| Johnsen, Harald | Førsteamanuensis / Dataanalyse og sensorteknologi | |
| Kasapoglu, Necip Gokhan | Postdoktor | |
| Krogstad, Marit | Førstekonsulent / Administrativ | 776 45670 |
| Kræmer, Thomas | Stipendiat | 776 46253 |
| Kube, Ralph | Stipendiat | 776 45154 |
| La Hoz, Cesar | Professor / Romfysikk | 776 45161 |
| Larsen, Are | E-lab/Studentlabben | 776 45156 |
| Lechuga, Laura Gomez | Professor II | |
| Lindecrantz, Susan | Stipendiat/dataanalyse og sensorteknologi | 776 49255 |
| Løvhaug, Unni Pia | Professor / Leder romfysikk | 776 46292 |
| Melandsø, Frank | Professor / Dataanalyse og sensorteknologi | 776 45666 |
| Moen, Mari-Ann | Stipendiat / Dataanalyse og sensorteknologi | 776 45115 |
| Myhre, Jonas Nordhaug | Stipendiat | 776 45118 |
| Netland, Kjell Øystein | Universitetslektor | 776 45189 |
| Nilsen, Christine Farstad | Førstekonsulent | 776 45151 |
| Olsen, Sveinung Viggo | Overingeniør./ E-lab / Romfysikk | 776 45168 |
| Pecseli, Hans L | Professor | |
| Pinedo Nava, Henry Oswaldo | Stipendiat / Romfysikk | 776 45189 |
| Skrunes, Stine | Stipendiat | 776 45131 |
| Strømmesen, Inge O | Overingeniør / E-lab / Aurolab | 776 45158 |
| Vevang, Pål | Avdelingsingeniør | 776 45170 |
| Vickers, Hannah | EISCAT | |
| Wagle, Sanat | Postdoktor | 776 45188 |
| Yitayew, Temesgen Gebrie | Stipendiat | |
| Østvand, Lene | Stipendiat / Komplekse systemer |
| Navn | Funksjon | Telefon |
|---|

